| Mon | Tue | Wed | hu | Fri | Sat | Günəş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9Ascension Day | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17Constitution Day | 18 | 19Pentecost |
| 20Whit Monday | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Constitution Day
Pentecost
Whit Monday
Bayramlar: Dövlət Bayramları Qanunu (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) və 1 və 17 May 1947-ci il Qanunu dövlət bayramları olaraq · Bayraq günləri: Norveçin dövlət bayrağı qaydalarına əsasən rəsmi bayraq günləri