| Mon | Tue | Wed | hu | Fri | Sat | Günəş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Bayramlar: Dövlət Bayramları Qanunu (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) və 1 və 17 May 1947-ci il Qanunu dövlət bayramları olaraq · Bayraq günləri: Norveçin dövlət bayrağı qaydalarına əsasən rəsmi bayraq günləri