FX, акции, курсове, стоки, крипто (забавено)
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/NOKNOK=X | 9,55NOK | ▲ 0,05 (+0.52%) | 9,50NOK | 9,52 ~ 9,58 | 9,15 ~ 10,30 | |
| EUR/NOKEURNOK=X | 10,56NOK | ▼ 0,05 (-0.51%) | 10,62NOK | 10,55 ~ 10,61 | 10,27 ~ 12,01 | |
| GBP/NOKGBPNOK=X | 12,65NOK | ▼ 0,04 (-0.28%) | 12,68NOK | 12,62 ~ 12,70 | 12,32 ~ 13,69 | |
| SEK/NOKSEKNOK=X | 0,953NOK | ▼ 0,010 (-1.07%) | 0,963NOK | 0,953 ~ 0,959 | 0,932 ~ 1,102 | |
| DKK/NOKDKKNOK=X | 1,412NOK | ▼ 0,009 (-0.60%) | 1,420NOK | 1,411 ~ 1,418 | 1,374 ~ 1,608 | |
| CNY/NOK | – | |||||
| JPY 100/NOKJPYNOK=X | 5,970NOK | ▼ 0,000 (-0.01%) | 5,970NOK | 5,960 ~ 6,000 | 5,770 ~ 6,570 | |
| KRW 100/NOK | – | |||||
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Børs Benchmark (OSEBX)OSEBX.OL | 2106,54 | ▲ 0,05 (+0.00%) | 2106,49 | 2100,81 ~ 2112,58 | 1569,21 ~ 2148,42 | |
| OBX IndexOBX.OL | 2015,85 | ▼ 3,53 (-0.17%) | 2019,38 | 2010,69 ~ 2024,41 | 1001,07 ~ 2024,41 | |
| EquinorEQNR.OL | 403,80NOK | ▲ 8,60 (+2.18%) | 395,20NOK | 394,00 ~ 404,30 | 226,40 ~ 454,60 | |
| DNB BankDNB.OL | 326,40NOK | ▲ 0,40 (+0.12%) | 326,00NOK | 326,00 ~ 328,50 | 259,00 ~ 329,10 | |
| Kongsberg GruppenKOG.OL | 344,90NOK | ▼ 8,60 (-2.43%) | 353,50NOK | 342,00 ~ 354,40 | 228,50 ~ 427,00 | |
| TelenorTEL.OL | 136,00NOK | ▼ 0,20 (-0.15%) | 136,20NOK | 135,90 ~ 137,20 | 121,00 ~ 178,70 | |
| Norsk HydroNHY.OL | 69,34NOK | ▼ 0,80 (-1.14%) | 70,14NOK | 69,20 ~ 70,30 | 65,32 ~ 120,40 | |
| Aker BPAKRBP.OL | 326,40NOK | ▲ 4,20 (+1.30%) | 322,20NOK | 320,60 ~ 326,70 | 240,60 ~ 394,80 | |
| MowiMOWI.OL | 225,80NOK | ▼ 1,40 (-0.62%) | 227,20NOK | 225,60 ~ 227,60 | 179,40 ~ 245,80 | |
| Yara InternationalYAR.OL | 406,10NOK | ▼ 2,70 (-0.66%) | 408,80NOK | 405,30 ~ 412,00 | 356,10 ~ 599,40 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,95 | ▼ 26,43 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 299,11 | ▼ 187,38 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| DAX^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26 662,77 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10 863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10 835,50 | 10 820,61 ~ 10 886,06 | 9423,90 ~ 10 989,50 | |
| OMX Stockholm 30^OMX | 3359,37 | ▼ 0,64 (-0.02%) | 3360,01 | 3344,71 ~ 3373,51 | 2655,36 ~ 3373,51 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 96,10USD | ▲ 3,34 (+3.60%) | 92,76USD | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| WTI crudeCL=F | 88,91USD | ▲ 2,38 (+2.75%) | 86,53USD | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Natural gasNG=F | 3,340USD | ▲ 0,125 (+3.89%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 | |
| GoldGC=F | 3882,5USD | ▼ 118,0 (-2.95%) | 4000,5USD | 3856,7 ~ 4005,9 | 3856,7 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,98USD | ▼ 1,90 (-3.66%) | 51,88USD | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,186USD | ▼ 0,088 (-1.41%) | 6,274USD | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (NOK) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 396USD | ▼ 2568 (-3.47%) | 73 964USD | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2014,6USD | ▼ 41,2 (-2.01%) | 2055,9USD | 1988,5 ~ 2062,1 | 1506,5 ~ 3561,9 | |
Източник: Yahoo Finance забави котировките, съхранявани в Cloudflare D1 на всеки 10 минути. Не инвестиционни съвети.