Vacances i dies de bandera
| Mon | Tue | dia | Thu | dv | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9Maundy Thursday | 10Good Friday | 11 | 12Easter Sunday |
| 13Easter Monday | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Llei de festes públiques (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) i la Llei de 1947 l'1 i el 17 de maig com a dies festius · Dies de bandera: dies de bandera oficial de Noruega segons la normativa de la bandera estatal