Vacances i dies de bandera
| Mon | Tue | dia | Thu | dv | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Llei de festes públiques (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) i la Llei de 1947 l'1 i el 17 de maig com a dies festius · Dies de bandera: dies de bandera oficial de Noruega segons la normativa de la bandera estatal