Helligdager og flaggdager
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ingen helligdager eller flaggdager denne måneden.
Helligdager: helligdagsloven (lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) og loven fra 1947 om 1. og 17. mai som helligdager · Flaggdager: Norges offisielle flaggdager etter forskriften om flagging