Dny svážků a vlajek
| Po | V úterý | Styd | Ču | Pá | Sat | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15 | 16 | 17Constitution Day |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Constitution Day
Pentecost
Whit Monday
Svátky: Zákon o státních svátcích (Lov om helligdager ag helligdagsfred, 1995) a zákon z roku 1947 dne 1. a 17. května jako státní svátky · Dny vlajky: Úřední dny vlajky Norska podle státních vlajkových předpisů