Dny svážků a vlajek
| Po | V úterý | Styd | Ču | Pá | Sat | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Maundy Thursday | 26Good Friday | 27 | 28Easter Sunday |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Svátky: Zákon o státních svátcích (Lov om helligdager ag helligdagsfred, 1995) a zákon z roku 1947 dne 1. a 17. května jako státní svátky · Dny vlajky: Úřední dny vlajky Norska podle státních vlajkových předpisů