Feiertage & Flaggentage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Christmas Eve
Christmas Day
St. Stephen's Day
Feiertage: Gesetz über die Feiertage (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) und das Gesetz von 1947 am 1. und 17. Mai als Feiertage · Flaggentage: Norwegens offizielle Flaggentage unter den staatlichen Flaggenvorschriften