| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5Ascension Day | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Pentecost |
| 16Whit Monday | 17Constitution Day | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
Constitution Day
Días festivos: Ley de días festivos (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) y la Ley de 1947 el 1 y 17 de mayo como días festivos · Días de bandera: los días oficiales de bandera de Noruega bajo las regulaciones de la bandera estatal