| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Maundy Thursday | 26Good Friday | 27 | 28Easter Sunday |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Días festivos: Ley de días festivos (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) y la Ley de 1947 el 1 y 17 de mayo como días festivos · Días de bandera: los días oficiales de bandera de Noruega bajo las regulaciones de la bandera estatal