| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3Ascension Day | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Pentecost |
| 14Whit Monday | 15 | 16 | 17Constitution Day | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
Constitution Day
Pühad: riigipühade seadus (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) ja 1947. aasta seadus 1. ja 17. mail riigipühadena · Lipupäevad: Norra ametlikud lipupäevad vastavalt riigi lipu eeskirjadele