Lomat ja lippupäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17Maundy Thursday | 18Good Friday | 19 | 20Easter Sunday |
| 21Easter Monday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Pyhäpäivät: Yleiset vapaapäivät (Lov om helkigdager og heligdagsfred, 1995) ja vuoden 1947 laki 1. ja 17. toukokuuta yleisinä vapaapäivinä · Lippupäivät: Norjan viralliset lippupäivät valtion lippusäännösten mukaisesti