Lomat ja lippupäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Maundy Thursday | 26Good Friday | 27 | 28Easter Sunday |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Pyhäpäivät: Yleiset vapaapäivät (Lov om helkigdager og heligdagsfred, 1995) ja vuoden 1947 laki 1. ja 17. toukokuuta yleisinä vapaapäivinä · Lippupäivät: Norjan viralliset lippupäivät valtion lippusäännösten mukaisesti