Jours fériés & jours de drapeau
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Maundy Thursday | 15Good Friday | 16 | 17Easter Sunday |
| 18Easter Monday | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Loi sur les jours fériés (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) et la loi de 1947 les 1er et 17 mai comme jours fériés · Jours du pavillon: jours de drapeau officiel de la Norvège en vertu de la réglementation du pavillon de l'État