| יום שני | יום שלישי | ווד | Thu | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
לא חגים או ימי דגל החודש.
חגים: חוק חגים ציבוריים (Lov om גיהינום og Helligdager og Helligdagsdfred, 1995) וחוק 1947 על 1 ו 17 מאי כחגים ציבוריים · ימי דגל: ימי הדגל הרשמי של נורבגיה על פי תקנות דגל המדינה