Nyaralók és zászlós napok
| Mon-i | Ked | Wed | Cs | Fri | �Sze | Nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15 | 16 | 17Constitution Day |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Constitution Day
Pentecost
Whit Monday
Ünnepek: Ünnepi törvény (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) és az 1947. május 1-jén és 17-én, ünnepnapokként · Zászlónapok: Norvégia hivatalos zászlós napjai az állami zászló szabályai szerint