Giorni festivi e di bandiera
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Maundy Thursday | 26Good Friday | 27 | 28Easter Sunday |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Holidays: Public Holidays Act (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) e la legge del 1947 l'1 e 17 maggio come giorni festivi · Giorni di bandiera: i giorni ufficiali della bandiera della Norvegia in base alle norme della bandiera di stato