Giorni festivi e di bandiera
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nessun giorno festivo o di bandiera questo mese.
Holidays: Public Holidays Act (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) e la legge del 1947 l'1 e 17 maggio come giorni festivi · Giorni di bandiera: i giorni ufficiali della bandiera della Norvegia in base alle norme della bandiera di stato