| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Šį mėnesį nėra atostogų ar vėliavų dienų.
Šventės: valstybinių švenčių įstatymas (Lovo om helligdagsfred, 1995) ir 1947 m. Gegužės 1 ir 17 d. Aktas kaip valstybinės šventės · Vėliavos dienos: Norvegijos oficialios vėliavos dienos pagal valstybės vėliavos taisykles