| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Maundy Thursday | 7Good Friday | 8 | 9Easter Sunday |
| 10Easter Monday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Brīvdienas: Valsts svētku likums (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) un 1947. gada likums 1. un 17. maijā kā svētku dienas · Karoga dienas: Norvēģijas oficiālās karoga dienas saskaņā ar valsts karoga noteikumiem