| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Maundy Thursday | 26Good Friday | 27 | 28Easter Sunday |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Brīvdienas: Valsts svētku likums (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) un 1947. gada likums 1. un 17. maijā kā svētku dienas · Karoga dienas: Norvēģijas oficiālās karoga dienas saskaņā ar valsts karoga noteikumiem