Feestdagen & vlagdagen
| Mon | Doen | Wed | Thu | Vrijdag | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Feestdagen: Wet op de Openbare Feestdagen (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) en de wet van 1947 op 1 en 17 mei als feestdagen · Vlagdagen: De officiële vlagdagen van Noorwegen onder de staatsvlagreglementering