Feestdagen & vlagdagen
| Mon | Doen | Wed | Thu | Vrijdag | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15 | 16 | 17Constitution Day |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Constitution Day
Pentecost
Whit Monday
Feestdagen: Wet op de Openbare Feestdagen (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) en de wet van 1947 op 1 en 17 mei als feestdagen · Vlagdagen: De officiële vlagdagen van Noorwegen onder de staatsvlagreglementering