Święta i dni flagi
| Mon | Tue | środę | Czwartek | pt | sob. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
W tym miesiącu nie ma świąt ani dni flagi.
Święta: Ustawa o świętach publicznych (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) oraz Ustawa z 1947 roku z dnia 1 i 17 maja jako święta państwowe · Dni flagi: Oficjalne dni flagi Norwegii pod banderą państwową