| Mon | Tue | Qua | Qui | Sex | Sát | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Holidays: Public Holidays Act (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) e a Lei de 1947 em 1 e 17 de maio como feriados · Dias de bandeira: dias de bandeira oficial da Noruega sob os regulamentos da bandeira do estado