| Mon | Tue | Qua | Qui | Sex | Sát | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension Day | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pentecost |
| 17Constitution Day | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Labour Day
Ascension Day
Pentecost
Constitution Day
Holidays: Public Holidays Act (Lov om helligdager og helligdagsfred, 1995) e a Lei de 1947 em 1 e 17 de maio como feriados · Dias de bandeira: dias de bandeira oficial da Noruega sob os regulamentos da bandeira do estado