Helgdagar & flaggdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension Day | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pentecost |
| 17Constitution Day | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Labour Day
Ascension Day
Pentecost
Constitution Day
Helgdagar: Public Holidays Act (Lov om helligdager og helligdags, 1995) och 1947 års lag den 1 och 17 maj som helgdagar · Flaggdagar: Norges officiella flaggdagar enligt statens flaggförordningar