Helgdagar & flaggdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
New Year's Day
Helgdagar: Public Holidays Act (Lov om helligdager og helligdags, 1995) och 1947 års lag den 1 och 17 maj som helgdagar · Flaggdagar: Norges officiella flaggdagar enligt statens flaggförordningar