Mga pista opisyal at mga araw ng watawat
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Christmas Eve
Christmas Day
St. Stephen's Day
Mga Pista Opisyal: Public Holidays Act (Lov o helligdager og helligdagsfred, 1995) at ang 1947 Act noong 1 at 17 Mayo bilang mga pampublikong pista opisyal · Mga araw ng watawat: Mga opisyal na araw ng watawat ng Norway sa ilalim ng mga regulasyon ng watawat ng estado